-
Motore a corrente alternata Industriale
-
Motore a corrente alternata Variabile di velocità
-
motore a corrente alternata di 3 fasi
-
Motore asincrono variabile di frequenza
-
Motore montato flangia
-
motore asincrono asincrono
-
Motore della macchina per la frantumazione
-
Motore asincrono Servo
-
motore sincrono a magnete permanente
-
Motore elettrico ad alta temperatura
-
motore elettrico di induzione
-
Audrey VespeBuona società con servizio e alta qualità piacevole ed alta reputazione. Uno del nostro fornitore affidabile, merci è consegnato a tempo ed il pacchetto piacevole.
-
Ruben GoroyaGrazie per il vostro buon servizio post-vendita. Eccellente supporto della formazione e della tecnologia mi aiuta molto.
trifase resistente asincrono dell'acqua del servomotore IP54/55 di 380V 50hz 8000rpm
Potere | CA | Velocità | 8000 |
---|---|---|---|
Livello di protezione | Resistenza all'acqua IP54/55 & anticorrosivo | Uso | Industria delle macchine utensili del、 del tessuto |
Fase | Trifase | Colore | Nero |
Porto | Shanghai | ||
Evidenziare | servomotore asincrono 8000rpm,servomotore asincrono trifase,servomotore asincrono di 380V 50hz |
Motore sincrono a magnete permanente trifase di serie di UBS
Motore mandrino di CA di serie di UBS il servo è progettazione per il tessuto e industria delle macchine utensili ed altre macchine. Può risolvere il problema di fluttuazione della velocità causato dal carico irregolare, dal lavoro con i servo azionamenti e dai convertitori di frenquency.
1.Sometimes il potere può essere statoe in corsa per un breve periodo di tempo (all'interno di 30min).
la progettazione di inerzia 2.Special ha reso la velocità più rapida del motore comune.
la coppia di torsione 3.Max è 8000rpm.
isolamento di 4.Class F, IP55Protection
5. il rumore del sistema di Constant The è lontano sotto la norma nazionale.
Introduzione di prodotto:
Modello | Potere stimato (chilowatt) | Tensione nominale (v) | Frenquency stimato (hertz) | Corrente nominale (A) | Coppia di torsione stimata (N.m) | Velocità sincrona (r/min) | Max Speed (r/min) | Determinando inerzia (kgm㎡) | Tensione del fan (v) |
UBS132S1-4 | 3,7 | 380 | 50 | 8,0 | 24,5 | 1500 | 8000 | 0,01259 | 200 |
UBS132S2-4 | 5,5 | 11,7 | 36,3 | 0,01819 | |||||
UBS132M1-4 | 7,5 | 15,5 | 49,5 | 0,02519 | |||||
UBS132M2-4 | 5,5 | 33,3 | 11,9 | 55,6 | 1000 | 0,02519 | |||
UBS132M3-4 | 9,5 | 50 | 19,7 | 62,0 | 1500 | 0,03009 | |||
UBS160M1-4 | 9,5 | 18,9 | 62,0 | 0,04752 | 380 | ||||
UBS160M2-4 | 11 | 21,8 | 71,9 | 0,05703 | |||||
UBS160L1-4 | 15 | 29,3 | 98,1 | 0,06971 | |||||
UBS160L2-4 | 18,5 | 36,5 | 120,7 | 0,08238 |
Forniamo le prevendite nella nostra prima cooperazione, facciamo per eliminare la vostra situazione e per esprimergli un certo parere. Vi daremmo un migliore ideale